एकल पङ्क्ति बेलनाकार रोलर असर OD: 200mm
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | मास (किग्रा) | |||
|
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। |
| NU3222M/C3 | ११० | २०० | ६९.८ | ४५० | ६५५ | ९.९२ |
| NU2222ETN1/C9 | ११० | २०० | 53 | ४२० | ५२० | ६.५७ |
| NJ2222M | ११० | २०० | 53 | ३५२ | ४७० | ७.८३ |
| NU2222M | ११० | २०० | 53 | ३५२ | ४७० | ७.६३ |
| NUP2222M | ११० | २०० | 53 | ३५२ | ४७० | ७.९५ |
| NJ222E | ११० | २०० | 38 | ३२० | ३५० | ५.०२ |
| NU222E | ११० | २०० | 38 | ३२० | ३५० | ५.१२ |
| N222E | ११० | २०० | 38 | ३२० | ३५० | ५.११ |
| NJ222EM | ११० | २०० | 38 | ३२० | ३५० | ५.३८ |
| N222EM | ११० | २०० | 38 | ३२० | ३५० | ५.२७ |
| NU222EM/CNM-DT | ११० | २०० | 38 | ३०० | ३६० | ५.३२ |
| NU222EM/C9 | ११० | २०० | 38 | ३२० | ३५० | ५.२८ |
| NU222M | ११० | २०० | 38 | 270 | ३३५ | ५.०५ |
| NU222M/W124 | ११० | २०० | 38 | 270 | ३३५ | ५.०५ |
| NJ222M | ११० | २०० | 38 | 270 | ३३५ | ५.१० |
| N222M | ११० | २०० | 38 | 270 | ३३५ | ५.०२ |
| NF222M | ११० | २०० | 38 | २५५ | ३१५ | ५.१७ |
| NU222Q1 | ११० | २०० | 38 | २५५ | ३१५ | ५.३६ |
| NU222M/YA8 | ११० | २०० | 38 | २५५ | ३१५ | ५.३० |
| N222J | ११० | २०० | 38 | २५५ | ३१५ | ४.७० |



