एकल पङ्क्ति बेलनाकार रोलर असर OD: 240mm
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | मास (किग्रा) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| N322EM | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | ११.४ |
| NUP322M | ११० | २४० | 50 | ४३० | ५१५ | १०.३ |
| NU322Q1 | ११० | २४० | 50 | ४३० | ५१५ | ११.६ |
| NU322M | ११० | २४० | 50 | ४३० | ५१५ | ११.६ |
| NJ322M | ११० | २४० | 50 | ४३० | ५१५ | ११.८ |
| N322M | ११० | २४० | 50 | ४३० | ५१५ | ११.४ |
| NU322M-DT | ११० | २४० | 50 | ४१० | ४८० | ११.६ |
| N322 | ११० | २४० | 50 | ४१० | ४८० | १०.२ |
| FL- NU2322EM/P6 | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १८.६ |
| N2322E | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १७.५ |
| NU2322E | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १७.६ |
| NU2322M/C9 | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १८.३ |
| NU2322EM | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १८.३ |
| NJ2322EM | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १८.७ |
| NJ2322EM/YA8 | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १८.८ |
| NU2322EQ1 | ११० | २४० | 80 | ७५० | ८६५ | १७.६ |
| NU322EQ1/C9 | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | ११.८ |
| NU322E | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | ११.३ |
| NJ322E | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | ११.४ |
| N322E | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | ११.२ |
| NU322EM/W124 | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | ११.५ |
| NU322ETN1/C9 | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | १०.४ |
| NU322EM | ११० | २४० | 50 | ५१० | ५२० | ११.५ |




