गोलाकार सादा असर GEP 100 FS GEP 110 FS GEP 120 FS GEP 140 FS
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड | मास (किग्रा) | SKF मोडेल | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | ||
| GEH100HCS-2RS | १०० | १५० | 71 | ९०० | १८०० | ५.०७ | |
| GEH110HCS-2RS | ११० | 160 | 78 | १०७० | २१४० | ६.२१ | |
| GEH120HCS-2RS | १२० | १८० | 85 | १२८० | २५६० | ८.८७ | |
| GEH140HCS-2RS | १४० | 210 | १०० | १७५० | ३५०० | १४.६ | |
| GEH160HCS-2RS | 160 | 230 | ११५ | २२८० | ४५६० | १८.६ | GEP 160 FS |
| GEH180HCS-2RS | १८० | 260 | १२८ | 2920 | ५८४० | २६.७ | GEP 180 FS |
| GEH200HCS-2RS | २०० | २९० | १४० | ३४८० | ६९६० | ३७.१ | GEP 200 FS |
| GEH220HCS-2RS | 220 | ३२० | १५५ | ४२९० | ८५८० | ४९.४ | GEP 220 FS |
| GEH240HCS-2RS | २४० | ३४० | १७० | ५०२० | 10040 | ५७.९ | GEP 240 FS |
| GEH260HCS-2RS | 260 | ३७० | १८५ | ५९५० | ११९०० | ७५.२ | GEP 260 FS |
| GEH280HCS-2RS | 280 | ४०० | २०० | 7030 | १४०६० | 96 | GEP 280 FS |
| GEH300HCS-2RS | ३०० | ४३० | २१२ | ७८०० | १५६०० | ११७ | GEP 300 FS |




