गोलाकार सादा असर GEC 320 TXA-2RS GEC 340 TXA-2RS GEC 360 TXA-2RS GEC 380 TXA-2RS
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड | मास (किग्रा) | SKFमोडेल | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | ||
| GEC320DW/2RS | ३२० | ४४० | 160 | १५३९० | २५६५० | 78 | GEC 320 TXA-2RS |
| GEC340DW/2RS | ३४० | ४६० | 160 | १६२०० | 27000 | 83 | GEC 340 TXA-2RS |
| GEC360DW/2RS | ३६० | ४८० | 160 | 17010 | २८३५० | 87 | GEC 360 TXA-2RS |
| GEC380DW/2RS | ३८० | ५२० | १९० | २१६०० | ३६००० | १२९ | GEC 380 TXA-2RS |
| GEC400DW/2RS | ४०० | ५४० | १९० | २२५६० | ३७६०० | १३५ | GEC 400 TXA-2RS |
| GEC420DW/2RS | ४२० | ५६० | १९० | २३५२० | ३९२०० | १४१ | GEC 420 TXA-2RS |
| GEC440DW/2RS | ४४० | ६०० | २१८ | २८८६० | ४८१०० | १९६ | GEC 440 TXA-2RS |
| GEC460DW | ४६० | ६२० | २१८ | 29970 | ४९९५० | २०४ | GEC 460 TXA-2RS |
| GEC480DW | ४८० | ६५० | 230 | ३३०५० | ५५०८० | २३९ | GEC 480 TXA-2RS |
| GEC500DW | ५०० | ६७० | 230 | ३४२२० | ५७०३० | २४८ | GEC 500 TXA-2RS |
| GEC530DW | ५३० | ७१० | २४३ | ३८१३० | ६३५५० | २९४ | GEC 530 TXA-2RS |
| GEC560DW | ५६० | ७५० | २५८ | ४२२४० | ७०४१० | ३४५ | GEC 560 TXA-2RS |




