चार पङ्क्ति टेपर्ड रोलर असर OD:736.6mm/OD:736.6mmOD:920mm/OD:812.8mm/OD:771.525mm
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | मास (किग्रा) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| EE84322DW/90/91D | ५५८.८ | ७३६.६ | ३२२.२६५ | ६२७० | १६६०० | ३७३ |
| LM377449DW/ 10/ 10CD | ५५८.८ | ७३६.६ | ४०९.५७५ | ६६०० | २०५०० | ४६० |
| NP460735/ NP301398/ NP028523 | ५६० | ९२० | ६२० | १८२०० | ३२००० | १६९० |
| M278749DGW/ 10/ 10CD | ५७१.५ | ८१२.८ | ५९३.७२५ | १३००० | ३६५०० | १०७३ |
| LM278849DGW/ 10/ 10D | ५८५.७८८ | ७७१.५२५ | ४७९.४२५ | १०५०० | 30000 | ६१५ |





