चार पङ्क्ति टेपर्ड रोलर असर OD:654.924mm/OD:655mmOD:673.1mm/OD:711.2mm/OD:690mm
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | मास (किग्रा) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| 3806/509X4HC | ५०९.९४८ | ६५४.९२४ | ३७७ | ५२०० | १७५०० | ३१२ |
| NP907899/ NP385281 | ५१० | ६५५ | ३७७ | ५५०० | १६२०० | ३१६ |
| LM274449DGW/ 10/ 10D | ५१४.३५ | ६७३. १ | ४२२.२७५ | ७००० | 21000 | ४०८ |
| LM275349D/ 10/ 10D | ५२०.७ | ७११.२ | ४००.०५ | ८००० | १९५०० | ४७६ |
| ३३१९७८ बीजी | ५४० | ६९० | ४०० | ६२७० | ११४०० | ३७५ |




