चार पङ्क्ति टेपर्ड रोलर असर OD:635mm/OD:634.873mm/OD:625mm/OD:711.2mm
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | मास (किग्रा) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| M272449DW/M272410 | ४८२.६ | ६३५ | ४२१ | ६७९० | 19000 | ३५४ |
| LM772749DGW/ 10/ 10CD | ४८९.०२६ | ६३४.८७३ | ३२०.६७५ | ६१०० | १२६०० | २५८ |
| NP195018/ NP069789 | ४९० | ६२५ | ३८५ | ५३९० | १६५०० | २७८ |
| M274149DW/ 10/ 10D | ५०१.६५ | ७११.२ | ५२०.७ | ९६९० | २६९०० | ६८७ |





