चार पङ्क्ति टेपर्ड रोलर बियरिङ OD:295mm/OD:314.325mm/OD:338mm/OD:349.148mm/OD:327.025mm
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | मास (किग्रा) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| M249748DGW/ 10/ 10CD | २५४ | 358.775 | २६९.८७५ | २७२० | ६०५० | ८८.९ |
| LM451349DGW/ 10/ 10CD | २६६.७ | ३५५.६ | 230. 188 | 1950 | ५८०० | ६३.९ |
| M252349DW/ 10/ 10CD | २६९.८७५ | ३८१ | २८२.५७५ | २९३० | ७५५० | १०५ |
| EE135111DGW/55/56D | २७९.४ | ३९३.७ | २६९.८७५ | २८८० | ६२०० | १०३ |
| M255449DGW/ 10/ 10CD | २८८.९२५ | ४०६.४ | २९८.४५ | ३४०० | ८१५० | १२५ |








