डबल रो बेलनाकार रोलर बियरिङ OD:320mm/OD:280mm/OD:260mm/OD:257.175mm/OD:250mm
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड मूल्याङ्कन | मास (किग्रा) | |||
| d | D | B | Cr | कोर | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| १५७.१७५ | २५० | १९५ | ९५० | १७५० | २८.३ | |
| NNU4936K | १८० | २५० | 69 | ३७० | ७०० | ९.८ |
| NNU4938K/P491 | १९० | 260 | 69 | ४२० | ९०५ | १०.४ |
| NNU4938K/W33 | १९० | 260 | 69 | ४२० | ९०५ | १०.४ |
| NNU6/177X4Q1/C9- 1-NJB | १७७.८ | २५७.१७५ | १९६.८५ | १२५० | ३०५० | ३३.९ |
| NNU4938/W33A | १९० | 260 | 69 | ५०० | ११०० | 11 |
| NNU4938/C4YA4 | १९० | 260 | 69 | ४२० | ९०५ | 11 |
| NNU4938B-W33 | १९० | 260 | 69 | ४२० | ९०५ | 11 |
| NNU3036 | १८० | 280 | 74 | ६०५ | १०९० | 17 |
| NNJ5236X2 | १८० | ३२० | २०४ | १६६० | २८८० | ६३.८ |
| NNU6036X2/C91-LS | १८० | 280 | 219 | १५८० | ३४९० | ५१.४ |
| NN3036 | १८० | 280 | 74 | ६०५ | १०९० | १६.९ |
| NN3036K/W33 | १८० | 280 | 74 | ६०५ | १०९० | १६.९ |
| १८० | 280 | 74 | ६०५ | १०९० | १६.९ | |
| NND5936X3/C4YB4 | १८० | 260 | 88 | ५२५ | १०४५ | १४.८ |





