गहिरो नाली बल असर 6300 श्रृंखला
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड | मास (किग्रा) | |||
| d | D | W | Cr | C0 | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| ६३०० | 10 | 35 | 11 | ८.२ | ३.५ | ०.०५३ | 
| ६३०१ | 12 | 37 | 12 | ९.७ | ४.२ | ०.०६ | 
| ६३०२ | 15 | 42 | 13 | ११.४ | ५.४५ | ०.०८२ | 
| ६३०३ | 17 | 47 | 14 | १३.५ | ६.५५ | ०.११५ | 
| ६३०४ | 20 | 52 | 15 | १५.९ | ७.९ | ०.१४४ | 
| ६३०५ | 25 | 62 | 17 | २१.२ | १०.९ | ०.२१९३ | 
| ६३०६ | 30 | 72 | 19 | २६.७ | 15 | ०.३४९८ | 
| ६३०७ | 35 | 80 | 21 | ३३.५ | १९.१ | ०.४५४२ | 
| ६३०८ | 40 | 90 | 23 | ४०.५ | 24 | ०.६३९४ | 
| ६३०९ | 45 | १०० | 25 | 53 | 32 | ०.८३६३ | 
| ६३१० | 50 | ११० | 27 | 62 | ३८.५ | १.०८२२ | 
| ६३११ | 55 | १२० | 29 | ७४.१ | 45 | १.३५ | 
| ६३१२ | 60 | 130 | 31 | ८५.२ | 52 | १.७ | 
| ६३१३ | 65 | १४० | 33 | ९७.५ | 60 | २.१ | 
| ६३१४ | 70 | १५० | 35 | १११ | 68 | २.५ | 
| ६३१५ | 75 | 160 | 37 | ११९ | ७६.५ | 3 | 
 
                 




