गहिरो नाली बल असर 6200 श्रृंखला
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड | मास (किग्रा) | |||
| d | D | W | Cr | C0 | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| ६२०० | 10 | 30 | 9 | ५.१ | २.३९ | ०.०३२ |
| ६२०१ | 12 | 32 | 10 | ६.१ | २.७५ | ०.०३७ |
| ६२०२ | 15 | 35 | 11 | ७.७५ | ३.६ | ०.०४५ |
| ६२०३ | 17 | 40 | 12 | ९.६ | ४.६ | ०.०६६ |
| ६२०४ | 20 | 47 | 14 | १२.८ | ६.६५ | ०.१०६ |
| ६२०५ | 25 | 52 | 15 | 14 | ७.८५ | ०.१२८ |
| ६२०६ | 30 | 62 | 16 | १९.५ | ११.३ | ०.१९९ |
| ६२०७ | 35 | 72 | 17 | २५.७ | १५.३ | ०.२८७ |
| ६२०८ | 40 | 80 | 18 | २९.१ | १७.८ | ०.३६७ |
| ६२०९ | 45 | 85 | 19 | ३२.५ | २०.४ | ०.४१६ |
| ६२१० | 50 | 90 | 20 | 35 | २३.२ | ०.४६२ |
| ६२११ | 55 | १०० | 21 | ४३.५ | २९.२ | ०.६०२ |
| ६२१२ | 60 | ११० | 22 | ५२.५ | 36 | ०.७८९ |
| ६२१३ | 65 | १२० | 23 | ५८.५ | ४०.५ | ०.९९ |
| ६२१४ | 70 | १२५ | 24 | ६३.७ | 45 | १.१ |
| ६२१५ | 75 | 130 | 25 | ६८.९ | 49 | १.२ |
| ६२१६ | 80 | १४० | 26 | ७२.५ | 53 | १.४ |




