गहिरो नाली बल असर 6000 श्रृंखला
| पदनामहरू | सीमा आयामहरू | आधारभूत लोड | मास (किग्रा) | |||
| d | D | W | Cr | C0 | सन्दर्भ गर्नुहोस्। | |
| ६००० | 10 | 26 | 8 | ४.५५ | १.९६ | ०.०१९ |
| ६००१ | 12 | 28 | 8 | ५.१ | २.३९ | ०.०२१ |
| ६००२ | 15 | 32 | 9 | ५.६ | २.८४ | ०.०३ |
| ६००३ | 17 | 35 | 10 | ६.८ | ३.३५ | ०.०३९ |
| ६००४ | 20 | 42 | 12 | ९.४ | ५.०५ | ०.०६९ |
| ६००५ | 25 | 47 | 12 | १०.१ | ५.८५ | ०.०८ |
| ६००६ | 30 | 55 | 13 | १३.२ | ८.३ | ०.११६ |
| ६००७ | 35 | 62 | 14 | 16 | १०.३ | ०.१५५ |
| ६००८ | 40 | 68 | 15 | १६.८ | ११.५ | ०.१८५ |
| ६००९ | 45 | 75 | 16 | 21 | १५.१ | ०.२३१ |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | २१.८ | १६.६ | ०.२५ |
| ६०११ | 55 | 90 | 18 | २८.३ | २१.२ | ०.३६२ |
| ६०१२ | 60 | 95 | 18 | २९.५ | २३.२ | ०.३८५ |
| ६०१३ | 65 | १०० | 18 | ३१.९ | 25 | ०.४४ |
| ६०१४ | 70 | ११० | 20 | ३९.७ | 31 | ०.६ |
| ६०१५ | 75 | ११५ | 20 | ४१.६ | ३३.५ | ०.६४ |
| ६०१६ | 80 | १२५ | 22 | ४७.५ | 40 | ०.८५४ |
| ६०१७ | 85 | 130 | 22 | ४९.५ | 43 | ०.८९ |
| ६०१८ | 90 | १४० | 24 | 58 | ४९.५ | १.०२ |



